Proportion of negative BRCA1 expression according to cut-off
Cut-off | Histology | Tumour type | Studies (n) | Total (n) | Negative BRCA1 (n) | Negative BRCA1 (%) |
10% | Mixed | Sporadic | 8 | 1282 | 649 | 50.62 |
Mixed | Sporadic and hereditary or familial | 3 | 72 | 39 | 54.17 | |
Mixed | Unknown | 7 | 588 | 296 | 50.34 | |
Serous | Unknown | 4 | 383 | 142 | 37.08 | |
HGSC | Sporadic and hereditary or familial | 2 | 291 | 110 | 37.80 | |
PPSC | Sporadic and hereditary or familial | 1 | 14 | 2 | 14.28 | |
Sub-total | 25 | 2630 | 1238 | 47.07 | ||
5% | HGSC | Sporadic and hereditary or familial | 1 | 17 | 1 | 5.88 |
HGSC | Unknown | 2 | 327 | 252 | 77.06 | |
Endometrioid | Unknown | 1 | 45 | 30 | 66.67 | |
Sub-total | 4 | 389 | 283 | 72.75 | ||
1% | Mixed | Sporadic and hereditary or familial | 2 | 180 | 82 | 45.55 |
Any | Mixed | Sporadic | 3 | 431 | 207 | 48.03 |
Mixed | Sporadic and hereditary or familial | 2 | 193 | 71 | 26.78 | |
Mixed | Unknown | 3 | 348 | 221 | 63.50 | |
Sub-total | 8 | 972 | 499 | 51.34 | ||
H-score ≥47 | Mixed | Unknown | 1 | 28 | 23 | 82.14 |
H-score >70 | HGSC | Sporadic | 1 | 139 | 117 | 84.2 |
HGSC, High-grade serous carcinoma; PPSC, Primary peritoneal serous cancer.